Datum | Hits In/Out | Rang |
21.01.2021 | 2 2 2 | 4 |
20.01.2021 | 2 2 2 | 5 |
19.01.2021 | 1 1 1 | 5 |
18.01.2021 | 3 3 3 | 5 |
17.01.2021 | 1 2 1 | 6 |
15.01.2021 | 1 1 1 | 6 |
14.01.2021 | 2 2 2 | 6 |
13.01.2021 | 2 2 2 | 5 |
12.01.2021 | 1 1 1 | 6 |
10.01.2021 | 2 1 2 | 6 |
09.01.2021 | 1 1 1 | 6 |
08.01.2021 | 2 2 3 | 6 |
07.01.2021 | 1 1 2 | 6 |
05.01.2021 | 1 1 1 | 6 |
04.01.2021 | 2 2 3 | 6 |
03.01.2021 | 1 1 1 | 5 |
02.01.2021 | 1 1 1 | 5 |
01.01.2021 | 1 1 1 | 5 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
27
27
30
|