Datum | Hits In/Out | Rang |
25.06.2022 | 1 0 1 | 4 |
24.06.2022 | 1 0 1 | 2 |
21.06.2022 | 1 0 1 | 2 |
19.06.2022 | 1 0 1 | 2 |
17.06.2022 | 1 0 1 | 2 |
16.06.2022 | 2 0 2 | 2 |
13.06.2022 | 1 0 1 | 2 |
12.06.2022 | 2 0 2 | 2 |
11.06.2022 | 2 0 2 | 2 |
10.06.2022 | 2 0 2 | 2 |
08.06.2022 | 1 1 1 | 2 |
07.06.2022 | 0 1 0 | 2 |
06.06.2022 | 3 0 3 | 2 |
05.06.2022 | 2 0 2 | 2 |
04.06.2022 | 3 0 3 | 2 |
03.06.2022 | 1 0 2 | 2 |
01.06.2022 | 2 0 2 | 2 |
Gesamt im Juni 2022 | ||
In Out Besucher |
26
2
27
|