Datum | Hits In/Out | Rang |
21.01.2021 | 2 0 2 | 3 |
20.01.2021 | 1 0 1 | 3 |
19.01.2021 | 1 0 1 | 3 |
18.01.2021 | 2 0 2 | 4 |
17.01.2021 | 1 1 1 | 4 |
16.01.2021 | 2 0 2 | 4 |
15.01.2021 | 1 0 1 | 4 |
14.01.2021 | 2 0 2 | 4 |
13.01.2021 | 2 0 2 | 4 |
12.01.2021 | 1 0 1 | 4 |
11.01.2021 | 2 0 2 | 5 |
10.01.2021 | 1 0 1 | 5 |
09.01.2021 | 1 0 1 | 5 |
08.01.2021 | 2 0 2 | 5 |
07.01.2021 | 2 0 2 | 5 |
06.01.2021 | 1 0 1 | 5 |
05.01.2021 | 1 0 1 | 5 |
03.01.2021 | 1 0 1 | 4 |
02.01.2021 | 2 0 3 | 4 |
01.01.2021 | 1 0 1 | 4 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
29
1
30
|