Datum | Hits In/Out | Rang |
22.01.2021 | 1 0 1 | 3 |
21.01.2021 | 4 0 6 | 1 |
20.01.2021 | 3 0 5 | 1 |
19.01.2021 | 4 1 5 | 1 |
18.01.2021 | 4 1 6 | 1 |
17.01.2021 | 1 1 1 | 1 |
16.01.2021 | 4 0 4 | 1 |
15.01.2021 | 4 1 4 | 1 |
14.01.2021 | 4 0 4 | 1 |
13.01.2021 | 3 0 4 | 1 |
12.01.2021 | 3 0 4 | 1 |
11.01.2021 | 3 1 3 | 1 |
10.01.2021 | 5 1 7 | 1 |
09.01.2021 | 2 0 3 | 2 |
08.01.2021 | 3 0 3 | 2 |
07.01.2021 | 3 0 3 | 2 |
06.01.2021 | 1 0 1 | 2 |
04.01.2021 | 1 0 2 | 1 |
03.01.2021 | 2 0 2 | 2 |
02.01.2021 | 2 0 2 | 2 |
01.01.2021 | 3 1 3 | 2 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
60
7
73
|